L'ennesimo accordo al ribasso. Ora la sanità e domani gli Enti locali
L'ennesimo accordo al ribasso. Ora la sanità e domani gli Enti locali
Hanno sottoscritto anche il CCNL Sanità con aumenti del sei per cento a fronte di un aumento del costo della vita che sfiora il 18 per cento. Pubblichiamo sotto una tabella esplicativa, non prima di avere evidenziato che invece di aumenti adeguati al costo della vita si preferiscono aumenti bassi e istituti contrattuali per singole figure professionali che poi verranno presi dal monte degli aumenti per tutto il comparto.
Questa modalità risponde alle solite logiche corporative che hanno alimentato il sindacato di mestiere, corporativismi e divisioni interne
Oltre alla perdita economica le beffe come il lavoro agile riconosciuto alle prestazioni in smart dopo che numerose sentenze avevano già condannato l'operato delle amministrazione che avevano escluso dal buono chi operava in modalità agile
Si ventila la possibilità di articolare l’orario di lavoro di 36 ore settimanali su quattro giorni, previa adesione volontaria da parte dei lavoratori, la richiesta era di ridurre , vista la tipologia del lavoro, l'orario settimanale a 35 ore
Area/Ruolo Alcuni esempi * | Il tuo attuale stipendio Tabellare CCNL 2019-2021 | Incremento da Contratto 2022-2024 firmato da Cisl FP-Fials-Nursind-Nursing Up | Quota che percepisci gia in busta paga come Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) | Incremento Mensile lordo al netto di IVC: quello effettivo che vedrai nella busta paga di Novembre ’25 | Nuovo Stipendio tabellare mensile da 1/1/24 | **Ipotesi aumento con recupero pieno inflazione come richiesto dalla FP CGIL | Stipendio tabellare mensile da 1/1/24 con pieno recupero dell’inflazione | PERDITA mensile a causa del Ccnl firmato da Cisl Fp, Fials, Nursind e Nursing Up |
Ricercatore Sanitario Middle ex Ds6 | 2.093,7 | 135,00 | 102,95 | 32,05 | 2.228,70 | 309,87 | 2.403,56 | -174,87 |
Ricercatore Sanitario Junior ex Ds3 | 2.093,7 | 135,00 | 93,09 | 41,91 | 2.228,70 | 309,87 | 2.403,56 | -174,87 |
Ricercatore Sanitario Base ex Ds0 | 2.093,7 | 135,00 | 83,89 | 51,11 | 2.228,70 | 309,87 | 2.403,56 | -174,87 |
Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria ex D6 | 1.941,58 | 135,00 | 93,56 | 41,44 | 2.076,58 | 287,35 | 2.228,93 | -152,35 |
Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria ex D3 | 1.941,58 | 135,00 | 85,16 | 49,84 | 2.076,58 | 287,35 | 2.228,93 | -152,35 |
Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria ex D0 | 1.941,58 | 135,00 | 77,54 | 57,46 | 2.076,58 | 287,35 | 2.228,93 | -152,35 |
* sono state calcolate le fasce economiche acquisite fino al 31/12/22. Nel caso di una nuova progressione economica acquisita dal 1 gennaio 2023 i valori saranno maggiori.
**E’ stato utilizzato l’indicatore IPCA che per il triennio 2022/24 è stato del 14,8% mentre è stato firmato un contratto che recupera solo il 5,78%
Commenti
Posta un commento