Quanto guadagnano i dipendenti pubblici?

GLI STIPENTI ATTUALI
Amministrazione  Stipendio medio  
Tabellare Indennità Totale
Scuola 25.077 3.266 28.343
Alta formazione artistica e musicale 32.050 4.386 36.436
Ministeri 22.972 6.816 29.788
Presidenza del Consiglio 30.708 26.904 57.612
Agenzie fiscali 24.128 11.322 35.449
Vigili del fuoco 21.827 10.388 32.215
Corpi di polizia 23.293 16.097 39.390
Forze armate 25.660 14.104 39.764
Magistratura 122.737 15.745 138.481
Carriera diplomatica 67.168 26.015 93.183
Carriera prefettizia 65.595 28.521 94.117
Carriera penitenziaria 46.063 31.950 78.014
Enti pubblici non economici 26.211 16.081 42.292
Enti di ricerca 35.119 6.016 41.135
Università 36.662 6.423 43.085
Sanità 29.951 8.670 38.621
Regioni ed enti locali 23.744 5.313 29.057
Regioni a statuto speciale 29.064 6.281 35.345
Autorità indipendenti 66.875 18.075 84.950
Altri enti pubblici 35.755 7.010 42.765
Totale pubblico impiego 26.706 7.439 34.146
Le retribuzioni medie nel pubblico impiego
Fonte: Conto annuale del Tesoro

tabella pubblicata su vari giornali

Commenti